湿度在肉鸡养殖中的重要性
日期
:2021/7/14 17:10:17
日龄(天) | 温度(℃) | 湿度(相对湿度)% |
7 | 29.5-30 | 65-70 |
14 | 28-28.6 | 60-65 |
21 | 26-26.6 | 55-60 |
28 | 24-25.2 | 50-55 |
35 | 21.2-21.7 | 50-55 |
42 | 18-19 | 50 |
当风机开启到一定程度 ,笼内产生风速 ,此时我们一定要注意湿度对鸡体感温度的影响 :如湿度下降很快 ,表明通风大了 ,这时应减小通风量或提高温控点。
日龄(天) | 温度(℃) | 湿度(相对湿度)% |
7 | 29.5-30 | 65-70 |
14 | 28-28.6 | 60-65 |
21 | 26-26.6 | 55-60 |
28 | 24-25.2 | 50-55 |
35 | 21.2-21.7 | 50-55 |
42 | 18-19 | 50 |
当风机开启到一定程度 ,笼内产生风速 ,此时我们一定要注意湿度对鸡体感温度的影响 :如湿度下降很快 ,表明通风大了 ,这时应减小通风量或提高温控点。